Model: NEXUS
Hãng sản xuất: Angelantoni
Xuất xứ: Ý
Tủ lạnh âm sâu -80oC
Model: NEXUS
Hãng sản xuất: Angelantoni
Xuất xứ: Ý
- Bảng điều khiển cảm ứng với công nghệ mới, giao diện thân thiện, gồm 3 vi xử lý cho các mảng chức năng: Điều Khiển, Báo Động và Hiển thị cho phép giám sát liên tục các tham số.
- Chức năng REAL TIME thời gianthực cho phép hiển thị nhiệt độ hàng ngày.
- Hệ thống back up CO2: Trong trường hợp mất điện hoặc có trục trặc, hệ thống này đảm bảo sự an toàn cho các mẫu được bảo quản xấp xỉ 24 giờ. Khi cửa tủ mở, hệ thống back up CO2 sẽ làm việc để đảm bảo bù nhiệt độ ngay lập tức nhờ hệ thống điện tử đọc thông minh.
- Pin hỗ trợ khi mất điện, đảm bảo hoạt động 30 giờ.
- Có khả năng lựa chọn giữa mạng 3G hoặc Ethernet hoặc Wi-Fi (Tùy chọn thêm)
- Thế hệ điều khiển (ACP series) mới nhất với những ưu điểm và tính năng vượt trội.
- Có thể tích hợp thêm phần mềm quản lý và điều khiển nhiều tủ cùng lúc.
hông số kỹ thuật:
MODELS | HORIZONTAL | VERTICAL | ||||||||
NEXUS | NEXUS | NEXUS Slim | ||||||||
110 | 370 | 550 | 720 | 340 | 530 | 520 | 810 | |||
KÍCH THƯỚC | ||||||||||
Tổng thể (WxDxH)mm |
730x850 x1080 |
1780x855 x1140 |
2350x855 x1140 |
2834x855 x1140 |
792x950 x1975 |
1025x950 x1975 |
792x950 x1975 |
1095x950 x1975 |
||
Thể tích (lít) | 113 | 370 | 550 | 720 | 340 | 530 | 528 | 810 | ||
Trọng lượng (kg) | 180 | 260 | 312 | 349 | 236 | 302 | 250 | 314 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
Dải nhiệt độ (oC) | H | V | (-40 / -86) | |||||||
SH | SV | (-20 / -43) | ||||||||
Nhiệt độ làm việc (oC) | H | V | -80 | |||||||
SH | SV | -40 | ||||||||
Độ ồn (db (A)) | <52 | |||||||||
Dòng tiêu thụ (A) | H | V | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
SH | SV | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
Điện áp | 220 V – 115 V, 50 Hz or 60 Hz | |||||||||
Chất làm lạnh | H | V | Mix (R23+R290+R170) của -80oC thân thiện với môi trường | |||||||
SH | SV | R452a của -40oC thân thiện với môi trường | ||||||||
KẾT CẤU | ||||||||||
Bên ngoài | Bên ngoài sơn phủ epoxy | |||||||||
Bên trong | Bên trong bằng thép không gỉ AISI 304 | |||||||||
Vật liệu cách nhiệt (mm) | 140 (PU) | 70 (VIP) | ||||||||
Số buồng bên trong cửa | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 or 4 | 4 or 5 | ||||
Số lượng kệ | / | 2 or 3 điều chỉnh chiều cao | 3 or 4 điều chỉnh chiều cao | |||||||
Tải trọng mỗi kệ (kg) | / | 40 |
Cung caapsbao gồm:
- 01 Máy chính
- Dây nguồn và tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 bộ